Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Coupleur de puissance de rf | Plage de fréquence (Mégahertz): | 800-2700 |
---|---|---|---|
Puissance (w): | 30 | VSWR: | ≤1.3 |
Connecteurs: | N-femelle | Taille (millimètre): | 84*26*17 |
Surligner: | Coupleur femelle de puissance de N rf,coupleur de puissance de 30w rf,coupleur d'intérieur de 2700MHz rf |
Coupleur 800-2700MHz de puissance de rf pour usage d'intérieur/extérieur
Caractéristiques :
Basse perte par insertion, isolement élevé, fiable, approprié au système de communication mobile de micro-onde.
Des paramètres spécifiques peuvent être conçus selon les besoins des utilisateurs.
Applications :
Optimisation du réseau de communication mobile et système de distribution d'intérieur.
Spécifications techniques :
Article | (Unité) | Indexez | |
Plage de fréquence | (Mégahertz) | 800-2700 | |
Isolement | (DB) | Sur le DB Coupling≤15, isolement ≥20dB ; Sur le DB Coupling>15, isolement ≥30dB | |
Perte par insertion | (DB) | ≤2.1 | Accouplement : 5±0.6 |
≤1.9 | Accouplement : 6±0.7 | ||
≤1.5 | Accouplement : 7±0.7 | ||
≤0.9 | Accouplement : 10±0.9 | ||
≤0.9 | Accouplement : 12±0.9 | ||
≤0.6 | Accouplement : 15±1.2 | ||
≤0.3 | Accouplement : 20±1.2 | ||
≤0.2 | Accouplement : 25±1.5 | ||
≤0.2 | Accouplement : 30±2 | ||
≤0.2 | Accouplement : 40±2 | ||
VSWR | ≤1.3 | ||
Puissance | (w) | 30 | |
La température | (℃) | -20~+60 | |
Connecteurs | N-femelle | ||
Taille | (millimètre) | 84*26*17 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613794498013