Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connecteur de rf: | N-femelle | Manipulation de puissance (W): | 50 |
---|---|---|---|
Impédance (Ω): | 50 | V.S.W.R: | ≤1.25 |
Directivité (dB): | ≥20 | Gamme de fréquences (MHz): | 806~960 et 1710~2500 |
Surligner: | Diviseur femelle de puissance de N rf,diviseur de puissance de 50W rf,2700MHz 4 diviseur de la manière rf |
Diviseur 800-2700MHz 2 de puissance de rf manière manière/3 manières/4
Caractéristiques :
Basse perte par insertion, isolement élevé, fiable, approprié au système de communication mobile de micro-onde.
Des paramètres spécifiques peuvent être conçus selon les besoins des utilisateurs.
Applications :
Optimisation du réseau de communication mobile et système de distribution d'intérieur.
Spécifications techniques :
Articles | bidirectionnel | à trois voies | 4-way |
Modèle NON. | VBE-S2 | VBE-S3 | VBE-S4 |
Plage de fréquence (mégahertz) | 806~960 et 1710~2500 | ||
Perte de diviseur (DB) | 3 | 4,8 | 6 |
Perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 |
Directivité (DB) | ≥20 | ||
Intermodulation | ≥140dBc (+43dBm*2) | ||
V.S.W.R | ≤1.25 | ||
Impédance (Ω) | 50 | ||
Manipulation de puissance (W) | 50 | ||
Connecteur de rf | N-femelle | ||
Température de fonctionnement | -35 ºC du ºC ~+60 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613794498013