Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de logement: | Alliage d'aluminium | Connecteur de rf: | N-femelle |
---|---|---|---|
Manipulation de puissance (W): | 100 | Impédance (Ω): | 50 |
V.S.W.R: | ≤1.25 | Intermodulation: | ≥140dBc (+43dBm*2) |
Surligner: | Combinateur femelle de cavité de N rf,combinateur de cavité de 2700MHz rf,Combinateur de puissance de l'alliage d'aluminium rf |
Combinateur 800-2700MHz de cavité de rf
Caractéristiques :
Basse perte par insertion, isolement élevé, fiable, approprié au système de communication mobile de micro-onde.
Des paramètres spécifiques peuvent être conçus selon les besoins des utilisateurs.
Applications :
Optimisation du réseau de communication mobile et système de distribution d'intérieur.
Spécifications techniques :
Articles | GSM+DCS | GSM+WCDMA | DCS+WCDMA | GSM+DCS+WCDMA |
Modèle NON. | VBE-C2GD | VBE-C2GW | VBE-C2DW | VBE-C3GDW |
Plage de fréquence (mégahertz) | disponible sur demande | |||
Perte par insertion (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0.4/0.8/0.8 |
Isolement (DB) | ≥80 | ≥90 | ≥80 | ≥80 |
Intermodulation | ≥140dBc (+43dBm*2) | |||
V.S.W.R | ≤1.25 | |||
Impédance (Ω) | 50 | |||
Manipulation de puissance (W) | 100 | |||
Connecteur de rf | N-femelle | |||
Température de fonctionnement | -35 ºC~+60 ºC | |||
Dimension (millimètres) | 152*94*33 | 152x94*32 | 176*142*42 | 210*142*42 |
Poids (kilogrammes) | 0,8 | 0,78 | 1,2 | 1,4 |
Logement du matériel | Alliage d'aluminium |
PICS :
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613794498013