Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Signal intégré d'antenne bloquant le dispositif | Alimentation: | Bulit-dans C.A. 5V 12/15/20 A de puissance fournie |
---|---|---|---|
Bloquer la gamme: | 1m à 15m (environ 200 mètres carrés) | Poids: | 2 kg |
Dimensions: | 397X230X86mm | Antenne: | Bulit-dans l'antenne d'Omni |
Surligner: | téléphone portable bloquant le dispositif,dresseur de signal de téléphone portable |
Signal intégré d'antenne bloquant le dispositif, brouilleur de signal de téléphone portable
Brouilleur de série de VBE-ODS :
Fonction de produit :
Pouvez en bloquant CDMA, GSM, SCDMA, DCS (1800MHz), PCS (1900MHz), PHS, 3G, 4G, Wifi, GPS, VHF/UHF, etc.
Caractéristiques du produit :
Applications de produit :
Spécifications techniques :
La Manche | Bande de fréquence | De puissance de sortie | |
| CH1 | CDMA : 870-880MHz | 33dBm |
CH2 | 3G : 2010-2025MHz | 35dBm | |
CH3 | 4G : 1855-1880MHz | 35dBm | |
CH4 | GSM : 925-960MHz | 33dBm | |
CH5 | DCS : 1805-1850MHz | 33dBm | |
CH6 | 4G : 2300-2335MHz | 33dBm | |
CH7 | 4G : 1880-1900MHz | 33dBm | |
CH8 | 3G : 1900-1920MHz | 33dBm | |
CH9 | 4G : 2555-2655MHz | 33dBm | |
CH10 | 4G : 2110-2130MHz | 33dBm | |
CH11 | 3G : 2130-2155MHz | 33dBm | |
CH12 | 4G : 2335-2390MHz | 33dBm | |
CH13 | WIFI : 2400-2483.5MHz | 33dBm | |
CH14 | 4G : 2600-2655MHz | 33dBm |
Température ambiante | -25°C | + 65°C |
Humidité relative | 30%-95% (non condensation) |
Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V |
Taille | 397x230x86mm |
Poids | 2kg |
Accessoires | Antenne/pièces d'adaptateur/manuel/installation de puissance |
Image de produit :
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613794498013